|
| |
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CI |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO |
ASSESSOR EXECUTIVO |
ASSESSOR JURIDICO |
CONTROLADOR INTERNO |
GERENTE ADMINISTRATIVO |
GERENTE CONTABIL |
GERENTE DE LICITACAO |
GERENTE DE PROJETOS |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
CARGO EM COMISSAO |
INATIVOS |
MEMBROS CONSELHO TUTELAR |
PENSIONISTAS |
PREFEITO E VICE |
SECRETARIO MUNICIPAL |
SERVIDOR EFETIVO |
SERVIDOR CEDIDO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALFREDO QUENEHEN DOS SANTOS JUNIOR | ***.615.159-** | GERENTE DE PROJETOS | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 720,10 | R$ 0,00 | R$ 720,10 | Ativo | julho | a | 1 | Detalhes |
ARIANA BEATRIZ KOSLYK PEDROSO | ***.624.879-** | ASSESSOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 720,10 | R$ 0,00 | R$ 720,10 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
CRISTIANO CROZATTO NETO | ***.224.119-** | GERENTE CONTABIL | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 720,10 | R$ 0,00 | R$ 720,10 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
GEOVANI COSTA SCARCELLI | ***.608.419-** | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRACAO GERAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 3.844,00 | R$ 539,98 | R$ 3.304,02 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
HENRIQUE GARCIA FILETTI | ***.080.239-** | CONTROLADOR INTERNO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 720,10 | R$ 0,00 | R$ 720,10 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
JOSE LUIZ SANCHES | ***.450.209-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO GERAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 3.784,96 | R$ 524,10 | R$ 3.260,86 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
ROMEU JOSE DE MOURA | ***.506.029-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO GERAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 3.784,96 | R$ 524,10 | R$ 3.260,86 | Ativo | julho | A | 1 | Detalhes |
VALDINEI JULIANO PEREIRA | ***.788.899-** | GERENTE DE LICITACAO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 720,10 | R$ 0,00 | R$ 720,10 | Ativo | julho | a | 1 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|