|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CONS. INTERM. DE SEG. PUB. E MELH. NORTE- PR |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO |
ASSESSOR DE LICITACAO |
ASSESSOR EXECUTIVO |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
ASSISTENTE DE PROJETOS |
CONTADOR |
CONTROLADOR INTERNO |
COORDENADOR DE CAMARA TECNICA |
DIRETOR EXECUTIVO |
GERENTE ADMINISTRATIVO |
GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS |
GERENTE DE PROJETOS |
PROCURADOR JURIDICO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
CARGO EM COMISSAO |
INATIVOS |
MEMBROS CONSELHO TUTELAR |
PENSIONISTAS |
PREFEITO E VICE |
SECRETARIO MUNICIPAL |
SERVIDOR EFETIVO |
SERVIDOR CEDIDO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALFREDO QUENEHEN DOS SANTOS JUNIOR | ***.615.159-** | GERENTE DE PROJETOS | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | setembro | a | 1 | Detalhes |
ARIANA BEATRIZ KOSLYK PEDROSO | ***.624.879-** | ASSESSOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 1.605,00 | R$ 0,00 | R$ 1.605,00 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
CRISTIANO CROZATTO NETO | ***.224.119-** | CONTADOR | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 1.605,00 | R$ 0,00 | R$ 1.605,00 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
DOUGLAS FRANKLIN CARDOZO CORTEZ | ***.097.949-** | GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS | ADMINISTRACAO GERAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 5.909,60 | R$ 1.197,59 | R$ 4.712,01 | Ativo | setembro | a | 1 | Detalhes |
EVERTON RICARDO MOREIRA | ***.391.779-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR EFETIVO | R$ 4.373,90 | R$ 612,84 | R$ 3.761,06 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
GEOVANI COSTA SCARCELLI | ***.608.419-** | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRACAO GERAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 4.442,13 | R$ 678,25 | R$ 3.763,88 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
HENRIQUE GARCIA FILETTI | ***.080.239-** | CONTROLADOR INTERNO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 1.605,00 | R$ 0,00 | R$ 1.605,00 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
MICHAEL WILLIAN PEREIRA | ***.320.319-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR EFETIVO | R$ 4.373,90 | R$ 612,84 | R$ 3.761,06 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
VALDINEI JULIANO PEREIRA | ***.788.899-** | ASSESSOR DE LICITACAO | ADMINISTRACAO GERAL | SERVIDOR CEDIDO | R$ 1.605,00 | R$ 0,00 | R$ 1.605,00 | Ativo | setembro | A | 1 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|